<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agentia de Informatica Galati &#187; IT &#8211; intretinere si depanare</title>
	<atom:link href="http://infocfr.dingalati.ro/category/intretinere-si-depanare-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocfr.dingalati.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 06:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Evernote &#8211; Aminteste-ti tot!</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/12/evernote-aminteste-ti-tot/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/12/evernote-aminteste-ti-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 06:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Sub deviza &#8220;Remember everything&#8221; utilitarul Evernote este de un real ajutor pentru orice utilizator care vrea o agenda personala online. Salvati-va ideiile, obiectivele gen &#8220;to do&#8221;, &#8220;task-uri&#8221;", lucruri la care priviti sau cu care le auziti. Puteti adauga si fisiere Word si Excel. Notitele sunt accesate de pe calculator, telefon celular sau dispozitiv mobil. Adresa: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sub deviza &#8220;<em>Remember everything</em>&#8221; utilitarul Evernote este de un real ajutor pentru orice utilizator care vrea o agenda personala online.</p>
<p>Salvati-va ideiile, obiectivele gen &#8220;to do&#8221;, &#8220;task-uri&#8221;", lucruri la care priviti sau cu care le auziti. Puteti adauga si fisiere Word si Excel.</p>
<p>Notitele sunt accesate de pe calculator, telefon celular sau dispozitiv mobil.</p>
<p>Adresa: <a href="http://www.evernote.com/">http://www.evernote.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/12/evernote-aminteste-ti-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care e numarul maxim de partitii sub Windows XP?</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/11/care-e-numarul-maxim-de-partitii-sub-windows-xp/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/11/care-e-numarul-maxim-de-partitii-sub-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[fixIT]]></category>
		<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Problema: pe un hard disc nou de capacitate mare, cate partitii putem face astfel incat datele noastre sa fie bine structurate dar si in siguranta salvate? Solutie: In Windows XP putem avea 4 partitii primare sau 3 partitii primare si una extinsa. Deci, nu mai mult de 4 partitii pe acelasi hard disc. Mai multe detalii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Problema</strong>: pe un hard disc nou de capacitate mare, cate partitii putem face astfel incat datele noastre sa fie bine structurate dar si in siguranta salvate?</p>
<p><strong>Solutie</strong>: In Windows XP putem avea 4 partitii primare sau 3 partitii primare si una extinsa. Deci, nu mai mult de 4 partitii pe acelasi hard disc.</p>
<p>Mai multe detalii pe <a href="http://support.microsoft.com/kb/302873/en-us">http://support.microsoft.com/kb/302873/en-us</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/11/care-e-numarul-maxim-de-partitii-sub-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afisare icoana My Computer pe desktop Windows 7</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/11/afisare-icoana-my-computer-pe-desktop-windows-7/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/11/afisare-icoana-my-computer-pe-desktop-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Problema: pe versiunile de Windows 7 Starter, Home Basic, dupa instalare pe Desktop nu apare iconita de My Computer si nici nu avem posibilitatea de a o selecta cu click dreapta pe Desktop &#8211;&#62; Personalize &#8211;&#62; Change Desktop Icons. Solutia 1: click dreapta pe Desktop &#8211;&#62; Personalize &#8211;&#62; Change Desktop Icons &#8211;&#62; bifa pe My [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/display-my-computer-icon-on-the-desktop-in-windows-vista/"><strong>P</strong></a><strong>roblema</strong>: pe versiunile de Windows 7 Starter, Home Basic, dupa instalare pe Desktop nu apare iconita de My Computer si nici nu avem posibilitatea de a o selecta cu click dreapta pe <em>Desktop </em>&#8211;&gt; <em>Personalize </em>&#8211;&gt; <em>Change Desktop Icons</em>.</p>
<p><strong>Solutia 1</strong>: click dreapta pe <em>Desktop </em>&#8211;&gt; <em>Personalize </em>&#8211;&gt; <em>Change Desktop Icons</em> &#8211;&gt; bifa pe <em>My Compute</em>r si ce mai avem nevoie de afisat pe desktop.</p>
<p><strong>Solutia 2</strong>: click pe <em>Start </em>&#8211;&gt; click dreapta pe <em>My Computer</em> &#8211;&gt; bifati <em>Show on Desktop</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/11/afisare-icoana-my-computer-pe-desktop-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivere Windows 7 pentru GeForce2 MX-400</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/10/drivere-windows-7-pentru-geforce2-mx-400/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/10/drivere-windows-7-pentru-geforce2-mx-400/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[geforce2]]></category>
		<category><![CDATA[mx400]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Problema: Avem nevoie de drivere de Windows 7 pentru placi NVidia foarte-foarte vechi, ca de exemplu GeForce2 MX-400. Placi AGP fabricate dinainte de 2000(!!). Rezolvare: Descarcati un driver pentru Windows XP de aici.  Instalati-l si apoi asigurati compatibiliatea lui Windows 7 cu XP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problema: Avem nevoie de drivere de Windows 7 pentru placi NVidia foarte-foarte vechi, ca de exemplu GeForce2 MX-400. Placi AGP fabricate dinainte de 2000(!!).</p>
<p>Rezolvare: Descarcati un driver pentru Windows XP de <a title="Drivere Windows 7 pentru NVidia GeForce2" href="http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_93.71.html" target="_blank">aici</a>.  Instalati-l si apoi asigurati compatibiliatea lui Windows 7 cu XP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/10/drivere-windows-7-pentru-geforce2-mx-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunitatea Corel.com</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/07/comunitatea-corel-com/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/07/comunitatea-corel-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Cand a fost lansata si versiunea 15(!!!) a suitei Corel Draw, multa lume a fost curioasa ce s-a mai putut imbunatati la Corel. Pe langa caracteristicile vechi s-au adaugat si unele noi: Mai multa viteza cu suport pentru procesoare multi-core Mai mult continut imbunatatit si template-uri profesionale Mai multe instrumente de invatare, video tutoriale si secrete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Cand a fost lansata si versiunea 15(!!!) a suitei Corel Draw, multa lume a fost curioasa ce s-a mai putut imbunatati la Corel.</p>
<p>Pe langa caracteristicile vechi s-au adaugat si unele noi:</p>
<ul>
<li><strong>Mai multa viteza</strong> cu suport pentru procesoare multi-core</li>
<li><strong>Mai mult continut imbunatatit </strong>si template-uri profesionale</li>
<li><strong>Mai multe instrumente de invatare</strong>, video tutoriale si secrete de-ale expertilor</li>
<li><strong>Mai multa compatibilitate</strong>, cu suport pentru 100 de formate grafice </li>
<li><strong>Mai mult control de culoare</strong>  si consistenta</li>
<li><strong>Mai multe capabilitati Web</strong>, incusiv suport pentru animatie Flash </li>
<li><strong>Mai multe optiuni de iesire </strong> pentru print, Web, semnaturi digitale s.a.</li>
</ul>
<p>Pentru curiosii doritori sa vada o creatie in Corel Draw, va prezint premiul cel mare pentru 2009 (Grand Prize winner of the 2009 CorelDRAW International Design Contest</p>
<p>):<span id="more-534"></span></p>
<p><a href="http://coreldraw.com/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Components.PostAttachments/00.00.05.82.09/zz5_5F00_200951125129.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="Corel Draw X5" src="http://coreldraw.com/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Components.PostAttachments/00.00.05.82.09/zz5_5F00_200951125129.jpg" alt="Premiul 1 - 2009" width="250" height="350" /></a></p>
<p>Puteti incerca versiunea Trial de Corel Draw <a title="Corel Draw X5 Trial " href="http://http://www.corel.com/servlet/Satellite/eu/en/Product/1208530085783#tabview=tab7" target="_blank">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/07/comunitatea-corel-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET creşte viteza de scanare a soluţiilor de securitate antivirus</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/07/eset-creste-viteza-de-scanare-a-solutiilor-de-securitate-antivirus/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/07/eset-creste-viteza-de-scanare-a-solutiilor-de-securitate-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[ESET, liderul global în protecţia proactivă împotriva ameninţărilor informatice a crescut viteza motorului de scanare cu 30%, în medie. Prin actualizarea automată a bazei de semnaturi virale cu numarul 5187, numeroase procese au fost optimizate pentru a oferi un nivel şi mai ridicat de performanţă. Spre exemplu, viteza de scanare a fişierelor executabile (.exe) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESET, liderul global în protecţia proactivă împotriva ameninţărilor informatice a crescut viteza motorului de scanare cu 30%, în medie. Prin actualizarea automată a bazei de semnaturi virale cu numarul 5187, numeroase procese au fost optimizate pentru a oferi un nivel şi mai ridicat de performanţă.</p>
<p>Spre exemplu, viteza de scanare a fişierelor executabile (.exe) a fost îmbunatăţită cu mai mult de 50%. Acestă actualizare afectează toata linia de produse ESET (excluzând ESET Mobile Antivirus), şi confirmă poziţia de top ocupată de ESET în industrie în termeni de viteză şi  de acurateţe a detecţiei.</p>
<p>“Creşterea vitezei despre care discutăm însemană că dacă anterior scanarea se efectua în patru sau cinci minute acum ea poate fi realizată complet, în multe cazuri, sub un minut. Optimizarea continuă a consumului de resurse în condiţiile unui design solid al produsului şi al unei viteze foarte ridicate de scanare a fost întotdeauna prioritatea noastră principală” a declarat Peter Košinár, Senior Developer, în cadrul Diviziei de Dezvoltare şi Cercetare ESET.</p>
<p>Actualizarea produselor de securitate strategice ale ale ESET &#8211; ESET NOD32 Antivirus 4 şi ESET Smart Security – aduce urmatoarele beneficii:</p>
<p>* Creşterea vitezei de scanare a fişierelor cu 29 procente<br />
* Creşterea vitezei de start şi restart a computerului cu  53 procente<br />
* Creşterea vitezei de descărcare de pe web cu 46 procente</p>
<p>Acestă actualizare este descarcată automat de aplicaţiile ESET instalate pe calculatoare.</p>
<p><strong>Imbunătăţirile  aduse soluţiilor ESET la nivel de performanţă<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> <img class="aligncenter" src="http://www.axelsoft.ro/images/stories/eset%20creste%20viteza.jpg" alt="eset creste viteza" width="450" height="352" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/07/eset-creste-viteza-de-scanare-a-solutiilor-de-securitate-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiuni Live Meeting dedicate Office 2010</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/05/sesiuni-live-meeting-dedicate-office-2010/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/05/sesiuni-live-meeting-dedicate-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[live meeting]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sesiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Prietenii mei de la Asesoft m-au informat despre Sesiuni Live Meeting dedicate Office 2010. Noi instrumente, flexibile si puternice, ajuta utilizatorii sa furnizeze rapid cele mai bune rezultate, din birou, de acasa sau din deplasare, cu un simplu browser Web. Mai mult, integrarea cu serverele &#8211; SharePoint Foundation sau SharePoint Server, Exchange Server si Office [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prietenii mei de la Asesoft m-au informat despre Sesiuni Live Meeting dedicate Office 2010.</p>
<p>Noi  instrumente, flexibile si puternice, ajuta utilizatorii     sa furnizeze rapid cele mai bune rezultate, din birou, de acasa sau  din     deplasare, cu un simplu browser Web. Mai mult, integrarea cu  serverele &#8211; SharePoint     Foundation sau SharePoint Server, Exchange Server si Office  Communications     Server &#8211; permite o stransa colaborare cu colegii si o buna aliniere  la     procesele organizatiilor.</p>
<p>Da, este vorba  despre aplicatiile noii suite Office 2010.     Ofera si mai mult, fiind in acelasi timp foarte usor de folosit.</p>
<p>La birou, acasa sau  la scoala. Accesibil de oriunde,     oricand.</p>
<p>Va asteptam la  sesiunile online dedicate Office 2010.</p>
<p>Cele mai bune  intrebari vor fi premiate.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="265" valign="top"><strong>20 mai, orele 10.00 –  12.00</strong></td>
<td width="485" valign="top"><a title="Generalitati Office 2010" href="https://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032451537&amp;EventCategory=4&amp;culture=ro-RO&amp;CountryCode=RO" target="_blank"><strong>Generalitati despre produs<br />
Preturi si licentiere. Instalare in retea. Upgrade</strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top"><strong>27 mai, orele 10.00 –  12.00</strong></td>
<td width="485" valign="top"><strong><a rel="nofollow" href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032451539&amp;culture=ro-RO" target="_blank">Aplicatiile componente<br />
Word, Excel, PowerPoint, Access, InfoPath etc</a></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top"><strong>3 iunie, orele 10.00  – 12.00</strong></td>
<td width="485" valign="top"><strong><a rel="nofollow" href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032451540&amp;culture=ro-RO" target="_blank">Office si Exchange<br />
Integrare cu serverele Office</a></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="265" valign="top"><strong>10 iunie, orele  10.00 – 12.00</strong></td>
<td width="485" valign="top"><strong><a rel="nofollow" href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032451542&amp;culture=ro-RO" target="_blank">Office cu SharePoint Server si SQL  Server</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="159" valign="top"></td>
<td width="478" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td width="159" valign="top"><img class="aligncenter" title="Cursuri Microsoft - Constantin Cristi Cinca" src="http://f657.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f15162148%5fAGsJDUwAAOzjS%2bvZLQvO6Hkf0gQ&amp;pid=5&amp;fid=Inbox&amp;inline=1" alt="" width="87" height="98" /></td>
<td width="478" valign="top">Trainingul va fi  sustinut de catre <strong>Constantin Cristi     Cinca</strong>, de la firma <strong>Learning Solution</strong>. Cristi activeaza ca  Senior     Trainer si are o experienta de peste 6 ani in tehnologii Microsoft. A     pregatit peste 3000 de cursanti in utilizarea aplicatiilor Microsoft     Office, in special Microsoft Office Excel, si detine o certificare  CNFPA pe     langa cea de MCT &#8211; Microsoft Certified Trainer. Printre  specializari:     Microsoft Certified Professional, Microsoft Office Specialist,  Microsoft     Excel 2003 Expert, Microsoft Certified Desktop Support Technician,  Microsoft     Certified Applications Specialist.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/05/sesiuni-live-meeting-dedicate-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testarea stabilitatii procesorului</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/03/testarea-stabilitatii-procesorului/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/03/testarea-stabilitatii-procesorului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[stabilitate calculator]]></category>
		<category><![CDATA[stabilitate sistem]]></category>
		<category><![CDATA[test procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Dupa depanare, sesizarea nu se incheie decat daca se fac probe corespunzatoare. Indiferent ca e vorba de o interventie pentru eliminarea unui defect sau overclock sau upgrade, obligatoriu trebuie testat sistemul PC. Pe rand, trebuie testate procesorul, memoria RAM si placa video (GPU). 1) Programe pentru testarea procesorului: Orthos &#8211; unul dintre cele mai bune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa depanare, sesizarea nu se incheie decat daca se fac probe corespunzatoare. Indiferent ca e vorba de o interventie pentru eliminarea unui defect sau overclock sau upgrade, obligatoriu trebuie testat sistemul PC.</p>
<p>Pe rand, trebuie testate procesorul, memoria RAM si placa video (GPU).</p>
<p><span id="more-390"></span><strong>1) Programe pentru testarea procesorului:</strong></p>
<ul>
<li><a title="Orthos - test procesor" href="http://www.techpowerup.com/downloads/385b/orthos_exe_20060420.cab" target="_blank">Orthos</a> &#8211; unul dintre cele mai bune programe de test</li>
</ul>
<p>Cu cat timpul alocat acestui test va fi mai mare cu atat  stabilitatea  procesorului se va apropia de 100%. Recomand cel putin 2  ore de test</p>
<ul>
<li><a title="LinX - test procesoare" href="http://www.softpedia.com/get/System/Benchmarks/LinX-benchmark.shtml" target="_blank">LinX</a>, program care streseaza procesorul</li>
</ul>
<p>-  Interfata simpla si intuitiva<br />
- Versiuni in engleza si in rusa<br />
- Control automat al erorilo: testul se opreste atunci cand sunt detectate erori<br />
- Suport pentru procesoare AMD si Intel<br />
- Suport Intel HyperThreading (Pentium IV, Atom, Core i7)<br />
- Mod de testare pe 32 sau 64 biti</p>
<p>Cu cat optiunile &#8220;<em>Problem size</em>&#8221; si &#8220;<em>Times to run</em>&#8221; sunt setate la valori cat mai ridicate cu atat acuratetea testului este mai  mare. Recomand setarea <em>Times to run = 50</em></p>
<p>{Vor urma &#8220;<em>Testarea stabilitatii memoriei</em>&#8221; si &#8220;<em>Testarea stabilitatii placii video</em>&#8220;}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/03/testarea-stabilitatii-procesorului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de monitoare TFT: Dead Pixel Tester</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2010/03/test-de-monitoare-tft-dead-pixel-tester/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2010/03/test-de-monitoare-tft-dead-pixel-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[test monitor]]></category>
		<category><![CDATA[test tft]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Monitoarele TFT au mii si milioane de pixeli. De exemplu, la o rezolutie de 1024 x 768 pixeli, fiecare pixel contine cate o celula rosie (R), verde (G) si albastra (B), in total, facand inmultirea, avem 2 359 296 celule. Prin comenzi software, Dead Pixel Tester testeaza fiecare celula colorata a monitorului. Astfel, putem intalni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoarele TFT au mii si milioane de pixeli. De exemplu, la o rezolutie de 1024 x 768 pixeli, fiecare pixel contine cate o celula rosie (R), verde (G) si albastra (B), in total, facand inmultirea, avem 2 359 296 celule.</p>
<p>Prin comenzi software, Dead Pixel Tester testeaza fiecare celula colorata a monitorului. Astfel, putem intalni doua feluri de defecte ale pixelilor:</p>
<p>1) pixel mort &#8211; este afisat punct negru;</p>
<p>2) pixel defect &#8211; este afisat ori punct alb sau punct de culoare diferita in test (celule din pixel defecte).</p>
<p>Puteti descarca Dead Pixel Tester de <a title="Dead Pixel Tester" href="http://www.softpedia.com/get/System/Benchmarks/Dead-Pixel-Tester.shtml" target="_blank">aici</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2010/03/test-de-monitoare-tft-dead-pixel-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigare anonima pe Internet: Ultrasurf</title>
		<link>http://infocfr.dingalati.ro/2009/12/navigare-anonima-pe-internet-ultrasurf/</link>
		<comments>http://infocfr.dingalati.ro/2009/12/navigare-anonima-pe-internet-ultrasurf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 06:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viorel Olteanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - intretinere si depanare]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[seriale online]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocfr.dingalati.ro/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Cine isi inchipuie ca internetul este tara nimanui, unde poti face orice, se inseala amarnic. Doar pomenirea notiunii de IP ar trebui sa demoleze &#8220;ipoteza&#8221; ca fiecare face ce vrea, pe unde vrea si cu cine vrea. Cum cenzura este pe Internet o practica intalnita, va propunem o aplicatie care face posibila navigarea anonima: Ultrasulf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cine isi inchipuie ca internetul este tara nimanui, unde poti face orice, se inseala amarnic. Doar pomenirea notiunii de IP ar trebui sa demoleze &#8220;ipoteza&#8221; ca fiecare face ce vrea, pe unde vrea si cu cine vrea. Cum cenzura este pe Internet o practica intalnita, va propunem o aplicatie care face posibila navigarea anonima: <strong>Ultrasulf</strong>.</p>
<p><strong>Ultrasurf</strong>, de asemenea, sterge urmele din computerul dumneavoastra: toate modulele cookie, istoricul de navigare si fisierele temporare sunt eliminate.</p>
<p>Deasemenea, <strong>Ultrasurf </strong>este un instrument  care permite accesul la anumite site-uri ce filtreaza IP-urile.</p>
<p><strong>Ultrasurf</strong> se pretează si la un alt mod de uilizari &#8220;speciale&#8221;, pentru ca face uz de servere proxy situate în Statele Unite, el va permite să urmariti seriale americane TV online (cum ar fi Lost, Neveste disperate sau Gray&#8217;s Anatomy). Canalul  de televiziune ABC on-line este disponibil numai la nivelul Statelor Unite. Cu <strong>Ultrasurf </strong>setat ca server proxy veti fi la curent cu cele mai noi episoade din serialele originale americane.</p>
<p>Descarcati <a title="Ultrasurf - navigare Internet fara restrictii" href="http://www.ultrareach.com/download_en.htm" target="_blank"><strong>Ultrasurf </strong></a>iar daca utilizati browserul Firefox nu uitati sa instalati <a title="Ultrasurf - navigare Internet fara restrictii" href="http://www.ultrareach.com/download_en.htm" target="_blank"><strong>Ultrasurf Firefox add-on</strong></a>.</span></span></p>
<p>Sfaturi:<br />
- pentru ABC online trebuie instalata aplicatia MoveMedia for Firefox;<br />
- pentru navigare, porniti atat aplicatia Ultrasurf, cat si Add-on-ul Firefox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocfr.dingalati.ro/2009/12/navigare-anonima-pe-internet-ultrasurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

